| # | Coin | Tier | Direction | Live Price (Tick) | Entry | Stop Loss | TP1 Target | Live PnL | % to TP1 | Age | Outcome | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | STRAX /USDT | STD | SHORT | $0.010900 | $0.010900 | $0.011469 | $0.010046 | 0.00% | +7.84% | 54 seconds | β³ Active Tracking | |
| 26 | BTC /USDT | β VIP | SHORT | $77,292.00 | $77,292.00 | $77,420.97 | $77,163.03 | 0.00% | +0.17% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 27 | ETH /USDT | β VIP | SHORT | $2,523.13 | $2,523.13 | $2,539.19 | $2,507.07 | 0.00% | +0.64% | 1 day | β Expired | |
| 28 | BNB /USDT | β VIP | SHORT | $728.71 | $728.71 | $732.84 | $724.58 | 0.00% | +0.57% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 29 | XRP /USDT | β VIP | SHORT | $1.6020 | $1.3678 | $1.3746 | $1.3610 | 0.00% | +0.50% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 30 | PEPE /USDT | β VIP | SHORT | $0.00000345 | $0.00000345 | $0.00000350 | $0.00000340 | 0.00% | +1.45% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 31 | WLD /USDT | β VIP | LONG | $0.397900 | $0.397900 | $0.393311 | $0.402489 | 0.00% | +1.15% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 32 | SUI /USDT | β VIP | LONG | $0.729000 | $0.729000 | $0.722108 | $0.735892 | 0.00% | +0.95% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 33 | FET /USDT | β VIP | SHORT | $0.167600 | $0.167600 | $0.169389 | $0.165811 | 0.00% | +1.07% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 34 | NEAR /USDT | β VIP | LONG | $2.3680 | $2.3680 | $2.3281 | $2.4079 | 0.00% | +1.69% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 35 | RENDER /USDT | β VIP | LONG | $1.3810 | $1.3810 | $1.3694 | $1.3926 | 0.00% | +0.84% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 36 | SEI /USDT | β VIP | LONG | $0.044490 | $0.044490 | $0.044110 | $0.044870 | 0.00% | +0.85% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 37 | INJ /USDT | β VIP | SHORT | $5.9380 | $5.9380 | $6.0322 | $5.8438 | 0.00% | +1.59% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 38 | APT /USDT | β VIP | LONG | $0.598000 | $0.598000 | $0.588597 | $0.607403 | 0.00% | +1.57% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 39 | ARB /USDT | β VIP | LONG | $0.140300 | $0.140300 | $0.137414 | $0.143186 | 0.00% | +2.06% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 40 | LTC /USDT | β VIP | SHORT | $53.8200 | $53.8200 | $54.2052 | $53.4348 | 0.00% | +0.72% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 41 | ADA /USDT | β VIP | LONG | $0.208200 | $0.208200 | $0.206643 | $0.209757 | 0.00% | +0.75% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 42 | TRX /USDT | β VIP | SHORT | $0.340400 | $0.340400 | $0.341150 | $0.339650 | 0.00% | +0.22% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 43 | LINK /USDT | β VIP | LONG | $11.5260 | $11.5260 | $11.4540 | $11.5980 | 0.00% | +0.63% | 1 day | β³ Active Tracking | |
| 44 | DOGE /USDT | β VIP | SHORT | $0.085080 | $0.085080 | $0.085564 | $0.084596 | 0.00% | +0.57% | 1 day | β³ Active Tracking |
π Quick Actions:
β
Copied to clipboard!
Showing 1β20 of 47 signals